試合結果・成績 - アストロズ×B・B STARS

目次

アストロズ×B・B STARS

7月30日(日)16時~
場所:アーバンアクア
  1 2 3 4 5 6 T
アストロズ 2 0 0 1 0 0 3
B・B STARS 1 1 0 0 0 5x 7
(負)0 矢野和範(B・B STARS)

個人成績詳細

アストロズ個人成績(攻撃)

背番号 名前 打席数 打数 安打 打点 本塁打 打率
2 後藤 流偉 2 2 0 0 0 0.000
3 藤原 大輔 2 2 0 0 0 0.000
4 若菜 満 2 2 1 0 0 0.500
5 若菜 真冬 3 3 1 1 0 0.333
6 穴吹 康雄 3 2 0 0 0 0.000
9 長谷川 紘矢 2 2 0 0 0 0.000
13 番場 力一 3 3 2 2 0 0.667
18 山崎 泰剛 3 3 1 0 0 0.333
51 赤川 優斗 3 3 0 0 0 0.000
- 三本木 2 1 0 0 0 0.000
- 佐野 2 2 0 0 0 0.000

アストロズ個人成績(投手)

背番号 名前 勝利 敗戦 セーブ 奪三振
5 若菜 真冬 0 0 0 3
51 赤川 優斗 0 1 0 0

B・B STARS個人成績(攻撃)

背番号 名前 打席数 打数 安打 打点 本塁打 打率
5 寺下 拓也 3 2 0 0 0 0.000
6 名生 忍 3 3 1 0 0 0.333
8 小松 伸也 2 2 0 0 0 0.000
9 小林 幸治 2 2 0 0 0 0.000
20 岡村 武 3 3 2 0 0 0.667
27 草野 直之 3 1 0 0 0 0.000
55 村松 吉秋 3 2 0 0 0 0.000
- 矢野 和範 3 3 2 2 0 0.667
- 角津 翔太 3 3 2 0 0 0.667
- 村上 龍之介 3 1 0 0 0 0.000

B・B STARS個人成績(投手)

背番号 名前 勝利 敗戦 セーブ 奪三振
0 矢野 和範 0 1 0 4