試合結果・成績

目次

A リーグ | B リーグ | C リーグ

A リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 A Exodus 36 佐藤 泰一 .778 (7)
2 A 城北ブランメル 3 岡本(拓) .714 (5)
3 A 城北ブランメル 11 中島 .700 (7)
4 A COLORADO BUNNIES 22 冨永 大貴 .667 (8)
5 A 板橋ワイルドキャッツ 1 迫田 .667 (4)
6 A Spallows 3 雀ヶ野 晃太 .600 (3)
7 A Exodus  武石 真 .571 (4)
8 A 城北ブランメル 9 山川 .500 (6)
9 A アストロズ 5 若菜 真冬 .500 (5)
10 A 新井パドレス 99 浅田 健吾 .500 (4)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 A 城北ブランメル 15 竹内 2 (15)
2 A 板橋ワイルドキャッツ 2 龍田 1 (1)
3 A Exodus 41 飯塚 望 1 (5)
3 A Spallows 3 雀ヶ野 晃太 1 (5)
3 A アストロズ 51 赤川 優斗 1 (5)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 A 城北ブランメル 28 鳥居 8 (15)
2 A 城北ブランメル 19 立川 8 (19)
3 A 城北ブランメル 9 山川 8 (21)
4 A Exodus 36 佐藤 泰一 7 (9)
5 A 板橋ワイルドキャッツ 13 片木 要 7 (15)
6 A アストロズ 9 長谷川 紘矢 6 (14)
7 A 城北ブランメル 15 竹内 6 (21)
8 A 城北ブランメル 1 岡本 6 (22)
9 A 新井パドレス 99 浅田 健吾 5 (8)
10 A 城北ブランメル 3 岡本(拓) 5 (9)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。

B リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 B 東京ベアハンターズ 20 松田 健輔 .800 (8)
2 B T-Jokers 1 小貫 浩司 .769 (10)
3 B Monsters 23 佐藤 充拓 .625 (5)
4 B マーガリンズ 55 山下 雄也 .571 (4)
5 B 江古田野球倶楽部 22 西田 智哉 .533 (8)
6 B 江古田野球倶楽部 51 近藤 将司 .500 (10)
7 B 江古田野球倶楽部 31 松下 雅和 .444 (4)
7 B 東京ベアハンターズ 11 岩本 怜 .444 (4)
9 B 大泉Sets 21 折本 卓磨 .429 (6)
10 B 江古田野球倶楽部 34 榮 竜盛 .429 (3)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 B 江古田野球倶楽部 - 小方 真人 1 (3)
1 B 大泉Sets 23 大島 領太 1 (3)
3 B 東京ベアハンターズ 22 粟山 正基 1 (5)
4 B 東京ベアハンターズ 11 岩本 怜 1 (9)
5 B Monsters 12 土屋 壮央 1 (11)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 B T-Jokers 99 坂本 哲哉 9 (14)
2 B 江古田野球倶楽部 22 西田 智哉 8 (18)
3 B 大泉Sets 9 中村 健人 6 (9)
4 B マーガリンズ 26 村越 風斗 6 (15)
5 B T-Jokers 1 小貫 浩司 6 (17)
5 B マーガリンズ 18 冨山 直道 6 (17)
5 B 大泉Sets 21 折本 卓磨 6 (17)
8 B 東京ベアハンターズ 11 岩本 怜 5 (9)
9 B 江古田野球倶楽部 51 近藤 将司 5 (21)
10 B 大泉Sets 23 大島 領太 4 (4)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。

C リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 C Rockets 18 橋本 竜二 .571 (4)
2 C GENERAL 10 伊東 晃一 .538 (7)
3 C Mots 16 藤井 幸治 .533 (8)
4 C Rockets 19 樋口 雄太 .500 (8)
5 C パラダイス 46 石崎 .500 (3)
6 C GENERAL 24 柳下 .455 (5)
6 C アカネッツ 4 関 建 .455 (5)
8 C Rockets 77 崎山 拓治 .444 (4)
9 C Mots 22 庄山 隼矢 .438 (7)
10 C アカネッツ 21 宮内 次臣 .429 (6)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 C Rockets 19 樋口 雄太 5 (16)
2 C GENERAL 10 伊東 晃一 2 (13)
3 C Rockets 2 西村 尚朗 2 (15)
4 C Mots 22 庄山 隼矢 2 (16)
5 C パラダイス 52 川口 1 (4)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 C Rockets 2 西村 尚朗 11 (17)
2 C Rockets 19 樋口 雄太 8 (19)
3 C Mots 16 藤井 幸治 6 (16)
4 C Mots 22 庄山 隼矢 6 (17)
5 C GENERAL 10 伊東 晃一 5 (13)
6 C アカネッツ 53 井上 徳 5 (18)
7 C パラダイス 22 中川 4 (4)
8 C パラダイス 52 川口 4 (7)
9 C Mots 41 眞田 博敬 4 (12)
10 C GENERAL 9 田代 4 (13)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。