試合結果・成績

目次

A リーグ | B リーグ | C リーグ

A リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 A 板橋ワイルドキャッツ 10 山本 1.000 (1)
2 A 新井パドレス 26 長谷部 匠哉 .667 (2)
2 A 新井パドレス 99 浅田 健吾 .667 (2)
4 A 板橋ワイルドキャッツ 7 八木 .500 (1)
4 A 板橋ワイルドキャッツ 1 迫田 .500 (1)
6 A 新井パドレス 25 田中 悠介 .333 (1)
6 A 新井パドレス 11 平林 徹 .333 (1)
6 A 新井パドレス 1 青野 孝洋 .333 (1)
6 A 新井パドレス 6 網 浩樹 .333 (1)
6 A 新井パドレス 7 新井 健 .333 (1)
6 A 板橋ワイルドキャッツ 13 片木 要 .333 (1)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 A 新井パドレス 99 浅田 健吾 1 (3)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 A 板橋ワイルドキャッツ 13 片木 要 2 (4)
2 A 新井パドレス 99 浅田 健吾 1 (3)
2 A 新井パドレス 11 平林 徹 1 (3)
2 A 板橋ワイルドキャッツ 21 大塚 1 (3)
2 A 板橋ワイルドキャッツ 7 八木 1 (3)
2 A 板橋ワイルドキャッツ 1 迫田 1 (3)
7 A 新井パドレス 6 網 浩樹 1 (4)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。

B リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 B 江古田野球倶楽部 22 西田 智哉 1.000 (3)
2 B 大泉Sets 23 大島 領太 1.000 (2)
3 B 大泉Sets 3 勝野 正浩 1.000 (1)
3 B 大泉Sets 1 瀧島 知剛 1.000 (1)
5 B マーガリンズ 26 蛭田 智博 .667 (2)
5 B 大泉Sets 55 中島 康介 .667 (2)
5 B マーガリンズ 14 佐藤 友哉 .667 (2)
8 B BEAT 14 高橋 大佑 .600 (3)
9 B BEAT 27 尾崎 郁弥 .500 (2)
10 B BEAT 2 江口 裕介 .500 (1)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 B 大泉Sets 23 大島 領太 1 (2)
2 B 江古田野球倶楽部 - 小方 真人 1 (3)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 B 大泉Sets 23 大島 領太 4 (2)
2 B 江古田野球倶楽部 - 小方 真人 3 (3)
3 B 江古田野球倶楽部 55 上田 健揮 2 (3)
3 B 江古田野球倶楽部 22 西田 智哉 2 (3)
5 B BEAT 77 廣瀬 匠汰 2 (5)
5 B BEAT 27 尾崎 郁弥 2 (5)
7 B 江古田野球倶楽部 14 寺地 柾人 2 (6)
8 B 江古田野球倶楽部 1 鈴木 真之介 2 (7)
8 B 江古田野球倶楽部 51 近藤 将司 2 (7)
10 B BEAT 2 江口 裕介 1 (3)
10 B 大泉Sets 11 梅本 健太 1 (3)
10 B 大泉Sets 3 勝野 正浩 1 (3)
10 B 大泉Sets 55 中島 康介 1 (3)
10 B 大泉Sets 2 小見山 太郎 1 (3)
10 B 大泉Sets 1 瀧島 知剛 1 (3)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。

C リーグ

◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)

順位 リーグ チーム名 名前 打率
1 C アカネッツ 7 鈴木 大輔 2.000 (2)
2 C アカネッツ 21 宮内 次臣 1.000 (1)
3 C Mots 8 庄山 裕貴 .667 (2)
4 C Mots 26 松苗 朝日 .600 (3)
5 C Mots 22 庄山 隼矢 .571 (4)
6 C アカネッツ 27 栗山 義隆 .500 (1)
6 C アカネッツ 29 佐藤 雄太郎 .500 (1)
8 C Mots 16 藤井 幸治 .400 (2)
9 C Mots 47 新井 虹矢 .333 (1)
10 C Mots 14 安木 佑 .286 (2)
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。

◆本塁打BEST5

順位 リーグ チーム名 名前 本塁打数
1 C Mots 41 眞田 博敬 1 (5)
1 C Mots 16 藤井 幸治 1 (5)
3 C Mots 22 庄山 隼矢 1 (7)
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。

◆打点BEST10

順位 リーグ チーム名 名前 打点
1 C Mots 22 庄山 隼矢 5 (8)
2 C Mots 41 眞田 博敬 4 (5)
3 C Mots 16 藤井 幸治 3 (5)
4 C Mots 14 安木 佑 3 (7)
5 C アカネッツ 21 宮内 次臣 2 (2)
6 C アカネッツ 10 五十嵐 剛 1 (2)
7 C Mots 77 佐田 守 1 (3)
8 C Mots 8 庄山 裕貴 1 (4)
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。