板橋ワイルドキャッツ×城北ブランメル
7月13日(土)11時~
場所:光が丘公園
場所:光が丘公園
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城北ブランメル | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||
板橋ワイルドキャッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(負)21 大塚(板橋ワイルドキャッツ)
(本)15 竹内(城北ブランメル),28 鳥居(城北ブランメル)
(本)15 竹内(城北ブランメル),28 鳥居(城北ブランメル)
個人成績詳細
板橋ワイルドキャッツ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 龍田 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | 八木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 柳沼 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
10 | 山本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 片木 要 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | 木谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
21 | 大塚 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | 永沢 (幸) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
25 | 大金 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
31 | 福重 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大塚 | 0 | 1 | 0 | 3 |
城北ブランメル個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
3 | 岡本(拓) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
4 | 田中 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 |
5 | 守岡 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.333 |
6 | 矢内 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 山川 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
10 | 井戸川 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
15 | 竹内 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
19 | 立川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
28 | 鳥居 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 |
■板橋ワイルドキャッツ試合後談話
(代表)1 迫田
対戦ありがとうございました。先頭打者ホームランに始まり、強力打線になすすべがありませんでした。振りが鋭く、素晴らしかったです。