新井パドレス×板橋ワイルドキャッツ
3月16日(土)15時~
場所:赤塚公園野球場
場所:赤塚公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井パドレス | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
板橋ワイルドキャッツ | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
(勝)21 大塚(板橋ワイルドキャッツ)
(負)11 平林徹(新井パドレス)
(本)99 浅田健吾(新井パドレス)
(負)11 平林徹(新井パドレス)
(本)99 浅田健吾(新井パドレス)
個人成績詳細
新井パドレス個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 晶寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 青野 孝洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
6 | 網 浩樹 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
7 | 新井 健 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
11 | 平林 徹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
15 | 重田 英伸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | 小谷 彩斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | 田中 悠介 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
26 | 長谷部 匠哉 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
99 | 浅田 健吾 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
新井パドレス個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 平林 徹 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 小谷 彩斗 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 長谷部 匠哉 | 0 | 0 | 0 | 1 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 迫田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | 龍田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | 八木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
10 | 山本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | 片木 要 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
14 | 袴田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 大塚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
22 | 永沢 (幸) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | 土橋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | 3 |
■新井パドレス試合後談話
(代表)7 新井健
(どのチームも)同じ条件なので、(適応)しないといけない。選手たちも割り切ってやらなくてはいけない。
■板橋ワイルドキャッツ試合後談話
(代表)1 迫田
対戦ありがとうございました。緒戦で動きも固かったのですが、打線が頑張ってくれました。