アストロズ×板橋ワイルドキャッツ
9月28日(土)15時~
場所:浮間公園野球場
場所:浮間公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
板橋ワイルドキャッツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 9 |
(勝)0 佐藤(板橋ワイルドキャッツ)
(負)5 若菜真冬(アストロズ)
(本)13 片木要(板橋ワイルドキャッツ),31 福重(板橋ワイルドキャッツ)
(負)5 若菜真冬(アストロズ)
(本)13 片木要(板橋ワイルドキャッツ),31 福重(板橋ワイルドキャッツ)
個人成績詳細
アストロズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後藤 流偉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 藤原 大輔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 若菜 満 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 若菜 真冬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 穴吹 康雄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 長谷川 紘矢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
13 | 番場 力一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | 山崎 泰剛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
23 | 堀江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
アストロズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 若菜 真冬 | 0 | 1 | 0 | 0 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
1 | 迫田 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
7 | 八木 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 柳沼 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
13 | 片木 要 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.667 |
14 | 袴田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
18 | 近藤 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
22 | 永沢 (幸) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
31 | 福重 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 4 |