T-Jokers×東京ベアハンターズ
8月25日(日)15時~
場所:光が丘公園
場所:光が丘公園
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ベアハンターズ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
T-Jokers | 0 | 5 | 4 | 0 | 2x | 11 |
(勝)9 吉野航平(T-Jokers)
(負) 濱崎考一(東京ベアハンターズ)
(本)21 内河玲人(T-Jokers),11 岩本怜(東京ベアハンターズ)
(負) 濱崎考一(東京ベアハンターズ)
(本)21 内河玲人(T-Jokers),11 岩本怜(東京ベアハンターズ)
個人成績詳細
T-Jokers個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小貫 浩司 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.750 |
5 | 茂木 寿也 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
9 | 吉野 航平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 外丸 昌利 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
21 | 内河 玲人 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 |
27 | 高橋 慶 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
99 | 坂本 哲哉 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.667 |
T-Jokers個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 吉野 航平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 外丸 昌利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 内河 玲人 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京ベアハンターズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皆川 りゅうや | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
3 | 宇杉 大介 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 清友 優希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 岩本 怜 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 |
17 | 向井 秀晃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
20 | 松田 健輔 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
25 | 八木 敏樹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
26 | 赤木 透 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
31 | 竹内 雄一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
38 | 片山 英一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
52 | 長山 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
- | 我孫子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
東京ベアハンターズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
濱崎 考一 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
我孫子 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■T-Jokers試合後談話
(代表)1 小貫浩司
全体的に打撃が好調だったかなと思います。内河選手ナイスホームラン!来季に向けて大事な局面での守備のミスを減らしレベルアップを図りたいと思います。ベアハンターズさん日程を調整いただき対戦いただきありがとうございました!