Exodus×新井パドレス
8月3日(土)13時~
場所:城北交通公園A面
場所:城北交通公園A面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新井パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Exodus | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 |
(勝)11 佐々木高太(Exodus)
個人成績詳細
Exodus個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 正樹 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |
武石 真 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
上田 顕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |
5 | 豊川 琢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | 立石 浩史 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
9 | 木村 健一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 雨宮 健人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 佐々木 高太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
61 | 松本 直之 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
66 | 中村 将 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Exodus個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
武石 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 豊川 琢 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 佐々木 高太 | 1 | 0 | 0 | 1 |
■Exodus試合後談話
(代表)3 直井芳樹
球場手配等ありがとうございました!投手戦になりましたが勝つことが出来て良かったです。またよろしくお願いします。