東京ベアハンターズ×Monsters
7月20日(土)15時~
場所:光が丘公園
場所:光が丘公園
1 | 2 | 3 | 4 | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monsters | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
東京ベアハンターズ | 1 | 3 | 5 | × | 9 |
(勝) 我孫子(東京ベアハンターズ)
(負)17 木村哲二(Monsters)
(本)12 土屋壮央(Monsters)
(負)17 木村哲二(Monsters)
(本)12 土屋壮央(Monsters)
個人成績詳細
東京ベアハンターズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 宇杉 大介 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | 木村 征治 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
7 | 谷田部 稔夫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
17 | 向井 秀晃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | 松田 健輔 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.000 |
25 | 八木 敏樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
26 | 赤木 透 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
31 | 竹内 雄一 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
33 | 森本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
38 | 片山 英一郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
52 | 長山 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
- | 我孫子 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
東京ベアハンターズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
濱崎 考一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 向井 秀晃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我孫子 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Monsters個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧 泰浩 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 木内 敏幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 喜岡 知礼 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
12 | 土屋 壮央 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
17 | 木村 哲二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | 稲垣 昇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | 茅守 隆志 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
26 | 本間 駿 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
27 | 関 幸治 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
28 | 上野 寛之 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
56 | 神宮寺 達也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Monsters個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 木村 哲二 | 0 | 1 | 0 | 3 |
27 | 関 幸治 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■Monsters試合後談話
(打)12 土屋壮央
本日参加の皆さん、暑い中大変お疲れ様でした。 お待たせしておりました一発がようやく出てよかったです! 次の試合も猛暑だと思いますが熱中症に気をつけて頑張りましょう!
(投)17 木村哲二
酷暑の中お付き合い頂き感謝です。気合いで乗り切ろうと試みたものの皆さんの鋭いバッティングに完敗です。機会あればまた挑戦させて頂きたですね。お疲れ様でした。
(代表)1 瀧泰浩
東京ベアハンターズさん、対戦頂きありがとうございました。猛暑でお互い体調管理が大変だったと思います。無事に終えられてよかったです。素晴らしい打線には参りました。機会がありましたらまた是非対戦をお願いいたします!