Rockets×パラダイス
7月6日(土)08時~
場所:東台野球場
場所:東台野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラダイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rockets | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
(勝)19 樋口雄太(Rockets)
(S)18 橋本竜二(Rockets)
(負)19 村松(パラダイス)
(S)18 橋本竜二(Rockets)
(負)19 村松(パラダイス)
個人成績詳細
Rockets個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内海 雄一郎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | 西村 尚朗 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
5 | 鈴木 敬也 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
7 | 箱崎 翔真 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 益子 暁善 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 山本 晃正 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
16 | 西 健太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | 橋本 竜二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | 樋口 雄太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
27 | 熊谷 槙太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
77 | 崎山 拓治 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Rockets個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 橋本 竜二 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 | 樋口 雄太 | 1 | 0 | 0 | 6 |
パラダイス個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜庭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
田中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | 民西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 頼末 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 鈴木 慎吾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | 村松 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | 川村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
46 | 石崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
55 | 日向 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
パラダイス個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
桜庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 村松 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■Rockets試合後談話
(打)2 西村尚朗
(1回裏先制タイムリー3塁打)打球がしっかり伸びて外野の頭を越えてくれました。
(投)19 樋口雄太
(4回無失点勝利投手)ストライクゾーンに苦しみましたが、真っ直ぐで押せました。
(代表)10 山本晃正
対戦ありがとうございました。暑い中での公式戦でしたが、無事に終わりホッとしています。今年はロースコアが多い内容ですが、しっかり守りが出来てのチャンスの一打で接戦をものに出来ているのでしっかり準備して次戦も臨みます。また対戦宜しくお願い致します。