アストロズ×城北ブランメル
6月29日(土)11時~
場所:和光運動場
場所:和光運動場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
城北ブランメル | 3 | 6 | 10 | 5 | × | 24 |
(負)51 赤川優斗(アストロズ)
(本)3 岡本(拓)(城北ブランメル)
(本)3 岡本(拓)(城北ブランメル)
個人成績詳細
アストロズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後藤 流偉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | 藤原 大輔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
4 | 若菜 満 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
5 | 若菜 真冬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | 長谷川 紘矢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 番場 力一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | 山崎 泰剛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
23 | 堀江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
51 | 赤川 優斗 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
- | 三本木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
アストロズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 若菜 真冬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 番場 力一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 赤川 優斗 | 0 | 1 | 0 | 0 |
城北ブランメル個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.800 |
3 | 岡本(拓) | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.750 |
4 | 田中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 守岡 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 |
6 | 矢内 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
9 | 山川 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
10 | 井戸川 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.750 |
11 | 中島 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.750 |
12 | 坂尾 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.667 |
15 | 竹内 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
17 | 本多 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
19 | 立川 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.500 |
■アストロズ試合後談話
(代表)2 後藤流偉
完敗でした!打球の強さ、走塁、プロかと思いました!ありがとうございました。またよろしくお願いします。