T-Jokers×マーガリンズ
6月22日(土)13時~
場所:光が丘公園野球場
場所:光が丘公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーガリンズ | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 17 | |||
T-Jokers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(勝)14 佐藤友哉(マーガリンズ)
(負)12 森本洋一(T-Jokers)
(本)18 冨山直道(マーガリンズ),99 坂本哲哉(T-Jokers)
(負)12 森本洋一(T-Jokers)
(本)18 冨山直道(マーガリンズ),99 坂本哲哉(T-Jokers)
個人成績詳細
T-Jokers個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 高木 滋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 小貫 浩司 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
5 | 茂木 寿也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | 新山 瑞樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 吉野 航平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 外丸 昌利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | 森本 洋一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 内河 玲人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
99 | 坂本 哲哉 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 |
T-Jokers個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 新山 瑞樹 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 吉野 航平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 森本 洋一 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 内河 玲人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マーガリンズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 武藤 瑠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
14 | 佐藤 友哉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
16 | 田中 秀和 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
18 | 冨山 直道 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.000 |
21 | 山田 雅天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
24 | 西郡 一雅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
26 | 小貫 達也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
26 | 村越 風斗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
31 | 西尾 紘一 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
55 | 山下 雄也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
マーガリンズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 佐藤 友哉 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | 冨山 直道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 小貫 達也 | 0 | 0 | 0 | 2 |
■T-Jokers試合後談話
(代表)1 小貫浩司
初回坂本選手が柵越のホームランを打ち流れが我々に向いたかと思いましたが、四死球やエラーなどで直後に失点を重ねてしまった。課題が浮き彫りになった試合でもありました。