Spallows×城北ブランメル
5月25日(土)10時~
場所:和光アーバンアクア
場所:和光アーバンアクア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spallows | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
城北ブランメル | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
(勝)21 山口蓮(Spallows)
(負)11 中島(城北ブランメル)
(本)27 河合舜(Spallows)
(負)11 中島(城北ブランメル)
(本)27 河合舜(Spallows)
個人成績詳細
Spallows個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 文哉 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
2 | 松尾 洋佑 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
3 | 雀ヶ野 晃太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
10 | 村上 一馬 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
11 | 羽鳥 龍弥 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 山口 蓮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
23 | 金城 洸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
27 | 河合 舜 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 |
33 | 伊佐 拓実 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
34 | 半沢 広樹 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
Spallows個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 山口 蓮 | 1 | 0 | 0 | 6 |
城北ブランメル個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 岡本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
4 | 田中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 守岡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
6 | 矢内 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | 山川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
10 | 井戸川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 中島 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
15 | 竹内 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
17 | 本多 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
19 | 立川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
28 | 鳥居 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
城北ブランメル個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 中島 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 立川 | 0 | 0 | 0 | 0 |