GENERAL×パラダイス
5月18日(土)09時~
場所:石神井公園B面
場所:石神井公園B面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラダイス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
GENERAL | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | × | 12 |
(勝)10 伊東晃一(GENERAL)
(負)55 日向(パラダイス)
(本)10 伊東晃一(GENERAL)
(負)55 日向(パラダイス)
(本)10 伊東晃一(GENERAL)
個人成績詳細
GENERAL個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | 田野口 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
5 | 鈴木 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
9 | 田代 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
10 | 伊東 晃一 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 |
11 | 田崎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | 南郷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
23 | 伊東 弘祐 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
24 | 柳下 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
31 | 渡邉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
GENERAL個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 伊東 晃一 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | 田崎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラダイス個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 民西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 鈴木 慎吾 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
19 | 村松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | 川村 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
27 | 角谷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
34 | 坪谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
46 | 石崎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
51 | 和田 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
52 | 川口 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
55 | 日向 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
パラダイス個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 川村 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 角谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 日向 | 0 | 1 | 0 | 0 |