Spallows×アストロズ
4月20日(土)11時~
場所:大泉中央公園
場所:大泉中央公園
1 | 2 | 3 | T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spallows | 6 | 1 | 11 | 18 | |||||
アストロズ | 3 | 2 | 0 | 5 |
(勝)2 松尾洋佑(Spallows)
(負)13 番場力一(アストロズ)
(本)3 雀ヶ野晃太(Spallows),23 金城洸(Spallows)
(負)13 番場力一(アストロズ)
(本)3 雀ヶ野晃太(Spallows),23 金城洸(Spallows)
個人成績詳細
Spallows個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鈴木 聖七 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
2 | 松尾 洋佑 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
3 | 雀ヶ野 晃太 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.667 |
4 | 富樫 俊貴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
5 | 姫城 佑輔 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
10 | 村上 一馬 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
23 | 金城 洸 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.500 |
27 | 河合 舜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
36 | 山口 涼 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
Spallows個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 松尾 洋佑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 雀ヶ野 晃太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アストロズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後藤 流偉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
4 | 若菜 満 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 若菜 真冬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 穴吹 康雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 長谷川 紘矢 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
13 | 番場 力一 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
18 | 山崎 泰剛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
23 | 堀江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
51 | 赤川 優斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 佐藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
アストロズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 番場 力一 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■アストロズ試合後談話
(代表)2 後藤流偉
審判依頼を失念しご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。力強い打者がたくさんいた印象です。ありがとうございました。またよろしくお願いします!