神楽坂ライツ×INFINITY
9月2日(土)12時~
場所:北朝霞公園野球場
場所:北朝霞公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神楽坂ライツ | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||
INFINITY | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(負) 井出永一(INFINITY)
個人成績詳細
INFINITY個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 中川 太義 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
17 | 細矢 大樹 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
27 | 西川 直宏 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
29 | 中村 亮太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
30 | 高良 純 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
- | 川原 祐路 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 阿部 大希 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 石島 涼雅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
- | 高橋 駿平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 井出 永一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
INFINITY個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 高良 純 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 駿平 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井出 永一 | 0 | 1 | 0 | 1 |
■INFINITY試合後談話
(代表)30 高良純
暑い中遠征頂きありがとうございます。先制しましたが投手陣が乱れ逆転負け。足を使われ完敗でした!また宜しくお願いいたします。