A リーグ
◆打率BEST10(規定打席:チーム試合数×1.5)
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | A | パラダイス | 27 角谷 | .500 (3) |
2 | A | パラダイス | 桜庭 | .500 (2) |
2 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | .500 (2) |
4 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | .333 (3) |
5 | A | 江古田野球倶楽部 | 38 近藤 将司 | .200 (1) |
6 | A | Mots | 62 水谷 俊樹 | .182 (2) |
6 | A | Mots | 16 藤井 幸治 | .182 (2) |
※打率が同率で順位が異なる場合は、()内のヒット数の多い方がランキング上位になっています。
◆本塁打BEST5
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 本塁打数 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 新井パドレス | 27 熊澤 慎平 | 1 (2) |
2 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 1 (3) |
2 | A | マーガリンズ | 17 中村 優太 | 1 (3) |
4 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 1 (4) |
5 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 1 (5) |
5 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 1 (5) |
※本塁打が同数で順位が異なる場合は、()内の打数の少ない方がランキング上位になっています。
◆打点BEST10
順位 | リーグ | チーム名 | 名前 | 打点 |
---|---|---|---|---|
1 | A | マーガリンズ | 17 中村 優太 | 4 (3) |
2 | A | マーガリンズ | 14 佐藤 友哉 | 4 (10) |
3 | A | 新井パドレス | 99 浅田 健吾 | 3 (6) |
4 | A | マーガリンズ | 11 武藤 瑠 | 3 (12) |
5 | A | 江古田野球倶楽部 | 14 寺地 柾人 | 2 (4) |
6 | A | 城北ブランメル | 19 立川 | 2 (5) |
6 | A | 江古田野球倶楽部 | 22 西田 智哉 | 2 (5) |
6 | A | 江古田野球倶楽部 | 38 近藤 将司 | 2 (5) |
6 | A | 新井パドレス | 29 菅佐原 遼 | 2 (5) |
10 | A | 城北ブランメル | 15 竹内 | 2 (6) |
10 | A | 城北ブランメル | 9 山川 | 2 (6) |
※打点が同点で順位が異なる場合は、()内の打席数の少ない方がランキング上位になっています。