板橋ワイルドキャッツ×東京ベアハンターズ
5月24日(土)13時~
場所:大泉中央公園
場所:大泉中央公園
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋ワイルドキャッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京ベアハンターズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
(勝)11 岩本怜(東京ベアハンターズ)
(負)0 佐藤(板橋ワイルドキャッツ)
(本)33 谷知樹(東京ベアハンターズ)
(負)0 佐藤(板橋ワイルドキャッツ)
(本)33 谷知樹(東京ベアハンターズ)
個人成績詳細
板橋ワイルドキャッツ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 迫田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 龍田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | 八木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 柳沼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | 山本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 片木 要 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 大塚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
23 | 土橋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | 大金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
31 | 福重 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
42 | 細川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
板橋ワイルドキャッツ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東京ベアハンターズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 長津 健二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
2 | 宇杉 大介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | 岩本 怜 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
14 | 伊藤 槙之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | 湯本 佳司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
17 | 向井 秀晃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | 松田 健輔 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
27 | 鮫島 正臣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
32 | 安孫子 翔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
33 | 谷 知樹 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
52 | 長山 智久 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
57 | 安見 優作 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
東京ベアハンターズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 岩本 怜 | 1 | 0 | 0 | 8 |