アストロズ×O.T.C野球部
3月26日(日)14時~
場所:北大泉野球場B
場所:北大泉野球場B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
O.T.C野球部 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | × | 19 |
(負)5 若菜真冬(アストロズ)
個人成績詳細
アストロズ個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後藤 流偉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | 若菜 満 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | 若菜 真冬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | 穴吹 康雄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 長谷川 紘矢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | 番場 力一 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
18 | 山崎 泰剛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
22 | 近松 陽介 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | 堀江 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
87 | 上條 健太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 大蜘蛛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 小林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 佐野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
アストロズ個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 若菜 真冬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 穴吹 康雄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 番場 力一 | 0 | 0 | 0 | 0 |