参加チーム紹介 - 東京ベアハンターズ

Aリーグ

Bリーグ

Cリーグ

東京ベアハンターズ

東京ベアハンターズ
会社の同僚とその取引先などの仲間で、2002年に結成したチームです。
平均年齢30歳ぐらい、チームレベルは1~1.5で、野球を楽しむことをモットーに活動しております。

~チームデータ~

個人成績(攻撃)

背番号 名前 打席数 打数 安打 打点 本塁打 打率
永村 清人 0 0 0 0 0 0.000
皆川 りゅうや 5 5 2 0 0 0.400
鮫島 正臣 1 1 0 0 0 0.000
濱崎 考一 1 1 0 0 0 0.000
3 宇杉 大介 12 10 1 0 0 0.100
4 木村 征治 7 7 2 2 0 0.286
7 谷田部 稔夫 1 -1 1 0 0 -1.000
10 清友 優希 4 4 1 0 0 0.250
11 岩本 怜 9 9 4 5 1 0.444
15 湯本 佳司 2 2 0 0 0 0.000
17 向井 秀晃 12 11 2 3 0 0.182
18 立脇 清伸 5 2 1 0 0 0.500
20 松田 健輔 12 10 8 4 0 0.800
22 粟山 正基 5 5 3 2 1 0.600
25 八木 敏樹 8 7 3 4 0 0.429
26 赤木 透 6 4 1 0 0 0.250
31 竹内 雄一 5 4 2 2 0 0.500
33 森本 1 1 0 0 0 0.000
38 片山 英一郎 3 2 0 0 0 0.000
47 石田 耕平 1 0 0 0 0 0.000
52 長山 6 6 4 4 0 0.667
66 三浦 伊織 4 3 1 0 0 0.333
- 我孫子 3 2 2 1 0 1.000

個人成績(投手)

背番号 名前 勝利 敗戦 セーブ 奪三振
濱崎 考一 0 1 0 1
11 岩本 怜 1 1 0 4
17 向井 秀晃 0 0 0 1
22 粟山 正基 0 0 0 1
我孫子 1 0 0 4