Mots×INFINITY
7月29日(土)09時~
場所:新座市総合運動公園野球場
場所:新座市総合運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mots | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | × | 14 |
(勝)8 庄山裕貴(Mots)
(S)26 松苗朝日(Mots)
(負)21 松田優介(INFINITY)
(本)16 藤井幸治(Mots)
(S)26 松苗朝日(Mots)
(負)21 松田優介(INFINITY)
(本)16 藤井幸治(Mots)
個人成績詳細
Mots個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 庄山 裕貴 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
13 | 青木 翔史 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.200 |
14 | 安木 佑 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
16 | 藤井 幸治 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 |
26 | 松苗 朝日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
47 | 新井 虹矢 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Mots個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 庄山 裕貴 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | 松苗 朝日 | 0 | 0 | 1 | 2 |
INFINITY個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 高良 さとみ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
6 | 高良 雄翔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | 中川 太義 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | 細矢 大樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | 松田 優介 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
29 | 中村 亮太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
30 | 高良 純 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
- | 福嶋 正文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
- | 設楽 蓮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
- | 佐々木 健太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
INFINITY個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 削除 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 削除 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 松田 優介 | 0 | 1 | 0 | 2 |
■Mots試合後談話
(代表)14 安木佑
対戦ありがとうございました。炎天下の消耗戦となりましたが、最後まで楽しくプレーすることができました。
■INFINITY試合後談話
(代表)30 高良純
遠征ありがとうございます!怪我人が出ましたが猛暑の中無事終える事が出来ました。完全に力負け完敗です。また宜しくお願いいたします。