Spallows×GENERAL
9月2日(土)08時~
場所:神宮軟式野球場
場所:神宮軟式野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spallows | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
GENERAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
個人成績詳細
GENERAL個人成績(攻撃)
背番号 | 名前 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | 田野口 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | 鈴木 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
6 | 上野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | 田代 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
10 | ヤ伊東 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
11 | 田崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | 高橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
17 | 仲地 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | 南郷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | オ伊東 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
24 | 柳下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
199 | 兵藤 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
GENERAL個人成績(投手)
背番号 | 名前 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 | 0 | 0 | 0 | 3 |